产品名称:无源探头
市场价:面议
优惠价:面议
无源探头
无源探头是许多示波器的标配探头。典型的无源探头提供10:1衰减和10Mohm输入阻抗。高输入阻抗意味着无源探头适合测量低频信号,它在低频段对电路的负载效应很小。无源探头能够测量至少400V的电影,一些高达600V。力科无源探头内置了衰减系数探测机制,示波器可以自动设置衰减系数无需人工输入。
每一种无源探头都有与之相适应的示波器。选择合适的探头,才能利用示波器的全带宽,否则受限于探头带宽。
型号 | 带宽 | 输入阻抗 | 输入容抗 | 衰减 | 大电压 | 直径 | 推荐示波器 |
PP005A | 500 MHz | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5 mm | 1,2,12, 13 |
PP006A | 500 MHz | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5 mm | 3, 11 |
PP007-WS | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 4 |
PP007-WR | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 5, 7, 9, 15, 16 |
PP008 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5 mm | 4, 6, 8 |
PP009 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5 mm | 4, 6, 8 |
PP010 | 200 MHz | 10 MΩ | 12.5 pF | 10:1 | 600 V | 5 mm | 10 |
PP011 | 500 MHz | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5 mm | 5, 7, 9, 15, 16 |
PP016 | 300 MHz/10 MHz | 10 MΩ/1 MΩ | 12 pF/46 pF | 10:1/1:1 | 600 V | 5 mm |
14 |